創薬R&D情報ヴィジュアライゼーション dotmatics
Enterprise Solutions for R&D Informatics
創薬現場では、生物学者や化学者などによって異なる各種データベース・システムや様々なデータファイルを所有しています。Dotmatic社は、これらを シームレスに接続させ、各々のデータソースからの部分抽出や複数分野に渡るデータを統合的に視覚化して解析できるツールを提供し、創薬研究における意思決定を飛躍的に向上させています。
ソリューション
■タイプ別
| タイプ | ソリューション | プロダクト名 |
|---|---|---|
| データアクセス&解析 | 部分構造検索、構造活性相関解析(SAR),マルチフォーム対応、レポート表示、データの可視化、意思決定支援、コラボレーション、ドキュメントの統合 | browser, vortex |
| ケムインフォマティクス | 化学情報の登録、R-グループ解析、SAR解析、バーチャルライブラリ、ケミカルカートリッジ | browser, vortex, pinpoint, register |
| ドキュメント管理 | プロジェクトデータの一元管理、全文検索機能、レポートの共有、コラボレーション、非統一データの統合 | gateway |
| ナレッジ管理 | チーム間のナレッジ共有、各種データベースの統合 | browser, gateway |
| データ管理 | ExcelやSDF、txt等のデータをデータマートへ保存、データベースの作成と編集、サンプル情報とその他付随情報を管理 | browser, nucleus, register |
| 化合物調達 | 化合物カタログデータのDB化、ライブラリの検索、解析、インハウスデータの統合 | browser, vortex, nucleus |
■ユーザ別
| ユーザ | ソリューション |
|---|---|
| メディシナルケミスト | SAR解析、部分構造検索、R-グループ分解、可視化、化学情報の登録、化合物検索 |
| バイオロジスト | アッセイレポーティング、データ管理、アッセイデータ検索 |
| プロジェクトリーダ | プロジェクト進捗把握、関連プロジェクトの検索およびレポート、意思決定管理 |
| ITプロフェッショナル | データベースの統合、データ管理、データマイニング、エンタープライズサーチング&レポート、レコードレベルでのデータアクセス管理 |
Dotmatics製品
- vortex :意思決定支援ヴィジュアライゼーション・ツール
- browser :生物・化学データ情報統合WEBツール
- pinpoint :化合物データベース・Oracleカートリッジ
- gateway :研究プロジェクト内のレポート、プレゼンテーション等の情報共有場所(Central Place)提供ツール
- nucleus :テンプレート不要の、各種データ(Excel、SDファイル、他データ)をデータマート(データウェアハウスから特定情報を抽出した部分集合)へ取り込むツール
- register :化合物登録Webツール(QCデータ、サンプル場所や量、ノートブックなどの資産管理、追跡に利用可能)
- consulting :dotmatics製品をコアにした顧客向けカスタマイズ
ワークフロー型プラットフォーム KNIME Enterprise Server
>>Dotmatics Top ページ
>>Dotmatics Limited

