JChem Extensions
KNIME用ChemAxonノード (日本語)
JChemExtensionsは、世界的に評価の高いケムインフォマティクス・ツール・ベンダーであるハンガリーのChemAxon社の協力の下、 ワークフロー型プラットフォーム”KNIME”上でChemAxon社製品を利用できるように連携し、化学構造を取り扱う基本的な機能から化合物物性計算や各種計算処理機能まで を対応する、幅広いノードを用意しています。
ChemAxon社がリリースする高品質な化合物認識、描写・可視化機能、化学計算ツールと、KNIME自体が所有するノード群、サードパーティーが提供する各ノード群との連携の充実が図れ、研究者はより洗練されたワークフローシステムを構築することが可能となります。
JChem Extensionsについて
1.ノード構成表
Node Category | Node | ||
Converter | JChemExtensionsと他のノード間の構造データを変換するノード群 | ||
MrvConverter | SdfType、SmilesType、Mol2Typeの構造フォーマットをMarvinTypeに変換 | ||
MrvFromCmlConverter | CMLTypeをMarvinTypeに変換 | ||
MrvFromMol2Converter | Mol2TypeをMarvinTypeに変換 | ||
MrvFromMolConverter | MolTypeをMarvinTypeに変換 | ||
MrvFromPdbConverter | PdbTypeをMarvinTypeに変換 | ||
MrvFromRxnConverter | RxnTypeをMarvinTypeに変換 | ||
MrvFromSdfConverter | SdfTypeをMarvinTypeに変換 | ||
MrvFromSmilesConverter | SmilesTypeをMarvinTypeに変換 | ||
MrvToCmlConverter | MarvinTypeをCMLTypeに変換 | ||
MrvToMol2Converter | MarvinTypeをMol2Typeに変換 | ||
MrvToMolConverter | MarvinTypeをMolTypeに変換 | ||
MrvToPdbConverter | MarvinTypeをPdbTypeに変換 | ||
MrvToRxnConverter | MarvinTypeをRxnTypeに変換 | ||
MrvToSdfConverter | MarvinTypeをSdfTypeに変換 | ||
MrvToSmilesConverter | MarvinTypeをSmilesTypeに変換 | ||
MrvToStringConverter | MarvinTypeを指定したフォーマットのStringTypeに変換 | ||
Database | 構造データベースとの連携ノード群 | ||
JChemCartridge | JChemCartridge for Oracleに対して構造検索 | ||
JChemDelete | JChemManagerで接続したDBに対して構造レコードの削除、及びテーブルの削除 | ||
JChemManager | KNIME上からJDBCを使用してRDBMS(Oracle、MySQL、MS_ACCESS、etc)に接続 | ||
JChemSearch | JChemManagerで接続したDBに対して構造検索 | ||
JChemUpdate | JChemManagerで接続したDBに対して構造を含むKNIMEデータの登録 | ||
IO | 外部ファイルとの連携ノード群 | ||
DocumentExtractor | テキストドキュメント、及びWebサイトから化学名を抜粋して、それらを化学構造に変換 | ||
MarvinSketch | MarvinSketchによる構造描画、及びKNIMEデータへの入力(MoleculeDataTypeは”MrvCell”) | ||
MolExporter | sdf、Smiles、Mol2等の各種構造ファイルへKNIMEデータを出力 | ||
MolImporter | sdf、Smiles、Mol2等の各種構造ファイルからKNIMEデータに入力*PDBは複合体情報の読出し不可 | ||
MultipleMolImporter | MolImporterで扱える構造ファイルを同時に複数インポート可能 | ||
MultiplePdbImporter | PdbImporterで扱える構造ファイルを同時に複数インポート可能 | ||
PdbImporter | PDBファイルを入力、但しPDBファイル内の複合体情報を保持(PdbTypeとして) | ||
Variable Based MolImporter | MolImporterと同じ、但しファイルパスをKNIMEの変数として指定が可能 | ||
Variable Based PdbImporter | PdbImporterと同じ、但しファイルパスをKNIMEの変数として指定が可能 | ||
Manipulator | 構造データを用いた各種処理ノード群とChemAxon社のCalculator Plugins処理ノード群 | ||
BCUT | 構造のBurden eigenvalue descriptor (BCUT)を計算 | ||
Chemical Fingerprint | 構造の情報を含むビット列Chemical Fingerprintを生成 | ||
Chemical Terms | ChemAxon社のCalculator Pluginsや物性計算を実行、また各計算の演算式を作成することも可能 | ||
Fragmenter | 構造を指定した規則(RECAP等)に基づいてフラグメント化を実行 | ||
FuseFragments | 複数構造(フラグメント)を断片化された分子を含む1構造へ融合 | ||
GetMolNameAndComment | Molname、Comment情報を取得 | ||
LibraryMCS | 最大共通部分構造(maximum common substructures)に基づきクラスタリングを実行 | ||
Metabolizer | 指定した化学反応定義に基づき、代謝予測を実行 | ||
MolSearch | KNIME上の構造データに対して構造検索 | ||
MolSimilarity | KNIME上の構造データに対して構造類似度を計算 | ||
R-group Composition | 中心構造、及びリガンドから、R-Group構造(Markush構造)を生成 | ||
R-group Decomposition | R基を含む構造による構造検索を実施し、中心構造、各リガンドへ分解 | ||
Reaction Fingerprint | 反応の情報を含むビット列Reaction Fingerprintを生成 | ||
RxnSimilarity | KNIME上の構造データに対して反応類似度を計算 | ||
SetMolNameAndComment | Molname、Comment情報を設定 | ||
SplitIntoFragments | 断片化された分子を含む1構造を各構造(フラグメント)へ分解 | ||
Standardizer | 構造式の標準化を実行 | ||
Reactor | |||
Reactor | 指定した化学反応定義に基づき、バーチャルリアクションを実行 | ||
UniReactor | 指定した化学反応定義に基づき、バーチャルリアクションを実行(単反応) | ||
BiReactor | 指定した化学反応定義に基づき、バーチャルリアクションを実行(複数反応:2化合物) | ||
TriReactor | 指定した化学反応定義に基づき、バーチャルリアクションを実行(複数反応:3化合物) | ||
JChem External Tool | |||
JChem External Tool 0:1 | 外部のプログラム実行(入力データ0、出力データ1) | ||
JChem External Tool 0:2 | 外部のプログラム実行(入力データ0、出力データ2) | ||
JChem External Tool 1:1 | 外部のプログラム実行(入力データ1、出力データ1) | ||
JChem External Tool 1:2 | 外部のプログラム実行(入力データ1、出力データ2) | ||
JChem External Tool 2:1 | 外部のプログラム実行(入力データ2、出力データ1) | ||
JChem External Tool 2:2 | 外部のプログラム実行(入力データ2、出力データ2) | ||
Calculator Plug-ins | |||
Elemental Analysis | 構造の元素組成に関連する基本的な値を計算 | ||
Naming | 構造の慣用名または2004年に発行されたOrganic ChemistryのNomenclatureに基づくIUPAC名を生成 | ||
Markush Enumeration | Markush構造で表現される構造ライブラリを発生 | ||
Protonation | pKa | 酸解離定数を計算 | |
Major Microspecies | 指定したpHにおけるメジャープロトネーションフォームを計算 | ||
Isoelectric Point | 等電点の計算 | ||
Partitioning | logP | オクタノール/水分配係数(logP)を計算 | |
logD | オクタノール/水分配係数(logD)を計算 | ||
Charge | Charge | パーシャルチャージを計算 | |
Polarizability | 分極率を計算 | ||
Orbital Electronegativity | 電気陰性度を計算 | ||
Isomers | Tautomers | 互変異性体を生成 | |
Stereoisomers | 立体異性体を生成 | ||
Conformation | Conformers | 配座異性体を生成 | |
Molecular Dynamics | 分子動力学シミュレーションを計算 | ||
3D Alignment | 同タイプ原子のオーバーラップによる、3次元構造アライメントを計算 | ||
Geometry | Topology Analysis | 構造のトポロジーに関連する値を計算 | |
Geometry | 構造の幾何学的に関連する値を計算 | ||
Polar Surface Area | 極性表面積を計算 | ||
Molecular Surface Area | 分子表面積(van der Waals’s 、solvent accessible)を計算 | ||
Other | H Bond Donor/Acceptor | 水素結合受容体数および水素結合供与体数を計算 | |
Huckel Analysis | Huckel法による局在エネルギーを計算 | ||
Refractivity | モル屈折率を計算 | ||
Resonance | 共鳴構造を生成 | ||
Structural Frameworks | Bemis and Murckoフレームワークを生成 | ||
Visualizer | 構造可視化ノード群 | ||
MarvinSpace | KNIME上でMarvinSpaceを利用し、化合物を3次元で可視化 | ||
MarvinView | KNIME上でMarvinViewを利用し、化合物を2次元で可視化 | ||
MarvinTable | 化合物構造と文字・数値(物性や活性情報)をテーブル形式で表示 | ||
Web | Web経由でのデータ検索ノード群 | ||
PubChemSearch | PubChemサイトへ構造検索 | ||
RCSBPdbImporter | RCSBサイトからID検索によるPDBデータ取得 |
*JChemExtensionsの最新ヴァージョンは2022年12月時点でJChemExtensions4.7.0となります。
*ChemAxon社製品の一部の機能のみに対応するノードもあります。詳細については、カタログを参照いただくか、もしくはインフォコムまでお問い合わせください。
*JChem Extensionsを利用する場合は、別途該当するChemAxon社製品のライセンスが必要です。
2.稼働環境
JChem Extensionsは、KNIMEが稼動できる環境に合わせて構築されております。最新のKNIMEについては、KNIMEホームページを参照ください。
JChem Extensionsを利用するうえで基本的な稼動環境・条件は以下の通りです。
- KNIME 3.6.0 以降
- ChemAxon社製品ライセンス
JChem Extensionsのノードに応じてChemAxon社製品のライセンスが必要です(要問合せ)。
3.JChemExtensionsの評価利用
評価ライセンス
ご購入前の製品評価として評価ライセンスをご提供しております。
取得方法を参照してプログラムをダウンロード後、評価ライセンスをご請求下さい。
※記載の商品名等は各社の登録商標、または商品の場合があります。